
Parrilla a Gas Waynn 6 Quemadores + Funda
by GW Pro
Original price
$1.546.150,00
-
Original price
$1.546.150,00
Original price
$1.546.150,00
$1.546.150,00
-
$1.546.150,00
Current price
$1.546.150,00
Dimensiones y Peso
Ancho | 163 Cm |
Profundidad | 60 Cm. |
Altura | 115.5 Cm. |
Peso | 53 Kg. |
Superficie Para Cocción
Principal
Ancho | 94 Cm. |
Profundidad | 42 Cm. |
Secundaria
Ancho | 90 Cm. |
Profundidad | 15 Cm. |
Total | 5298 m2 |
Poder Calorífico Total: 85.000 BTU
Combustible | Gas Licuado de Petróleo |
Tipo | Móvil |
Uso | Para Exterior |
Color |
Negro |
Caja de Cocción
Dimensiones | 96.5 Cm. x 43.18 Cm. |
Material | Acero Inoxidable |
Luz Interior | No |
Tapa
Construcción | Doble lámina de acero |
Exterior | Acero Inoxidable |
Interior | Acero Galvanizado |
Lados | Acero Inoxidable |
Mango | Acero Inoxidable |
Indicador de Temperatura | Si |
Rejilla Para Cocción (Principal)
N° de Rejillas de Cocción | 3 unidades desmontables de acero inoxidable 6 mm |
N° de Quemadores | 6 |
Material de los Quemadores | Acero Inoxidable |
Poder Calorifico por Quemador | 60.000 BTU (10.000 Por Quemador) |
N° de Difusores de Calor | 6 |
Material de los Difusores | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
Rejilla Para Cocción (Secundaria)/ Estante de Calentamiento: Con Quemador Trasero Infrarrojo
N° de Quemadores Infrarrojo | 1 |
Material del Quemador | Acero Inoxidable |
Poder Calorífico del Quemador | 12.000 |
Material de la Rejilla Estante | Alambre de Acero Inoxidable |
Rejilla | Desmontable |
Quemador Lateral (En Estante Derecho)
Nº de Rejillas de Cocción | 1 |
Nº de Quemadores | 1 |
Poder Calorífico del Quemador | 13.000 |
Material del quemador | Acero Inoxidable |
Tapa | Acero Inoxidable |
Panel del Estante | Acero Inoxidable |
Frente del Estante | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
Panel de Control
Construcción | Acero Inoxidable |
Reguladores de Presión de Quemadores | Principales: 6 perillas de plástico cromado, lateral: 1 perillas de plástico cromado, trasero: 1 perillas de plástico cromado |
Encendido | Sistema de ignición de chispa electrónico doble con pila (de quemadores izquierdos y de derechos) |
Estante Lateral Izquierdo
Estante | Acero Inoxidable |
Frente del Estante | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
Plegables | No |
Desmontable | Si |
Construcción (Carro/ Pedestal)
Frontal | 2 Puertas de doble hoja (Exterior: Acero con recubrimiento en pintura en polvo/ Interior: Acero galvanizado) |
Paneles Laterales | Acero Inoxidable |
Panel Inferior (Base) | Acero Inoxidable |
Panel Trasero | Acero Inoxidable |
Recinto Para la Garrafa 10 Kg. | En el panel inferior cuenta con un orificio cónico para asentar la base de la garrafa la cual se puede sujetar con una cadena provista * con barreta de refuerzo del recinto. |
Ruedas
Cubierta de Ruedas | Acero Inoxidable |
Cantidad (4) | 1 Rueda Fija, 1 Rueda Giratoria, y 2 Ruedas Giratorias con Freno |
Material | Plástico ABS |
Diámetro | 7.62 Cm. |
SKU PARRI6QWAYNN